Leverantörsöversikt
AB Sundplast
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
63,2 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde2
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-08-28 | Sverige – Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar – Blodprovtagningsartiklar 2025 SLL412, tilläggsupphandling | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | – | 10.0 |
| TED | 2024-12-04 | Sverige – Medicinska förbrukningsartiklar – Blodprovtagningsartiklar 2025, SLL412 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | – | 23.0 |
| TED | 2024-06-13 | Sverige – Behållare för skarpa föremål – Emballage för farligt avfall | Region Jämtland Härjedalen | 3,2 mkr | 4.0 |
| TED | 2024-02-26 | Sverige – Kirurgiska behållare – Förpackningar Farligt avfall | Västra Götalandsregionen | 60 mkr | – |
| TED | 2021-04-08 | Sverige-Karlstad: Plastprodukter | Konsumentverket | – | 1.0 |
| TED | 2021-01-08 | Sverige-Luleå: Avfallstunnor | Region Norrbotten | – | 6.0 |
| TED | 2020-12-17 | Sverige-Uppsala: Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar | Uppsala universitet | – | 11.0 |
| TED | 2020-03-13 | Sverige-VÄNERSBORG: Kirurgiska behållare | Västra Götalandsregionen | – | 7.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Stockholm - Serviceförvaltningen | TED | 2 |
| Västra Götalandsregionen | TED | 2 |
| Konsumentverket | TED | 1 |
| Region Jämtland Härjedalen | TED | 1 |
| Region Norrbotten | TED | 1 |
| Uppsala universitet | TED | 1 |